Products
Celso Furtado
Date of Built | 2011 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 48.300 |

Dilya
Date of Built | 1980 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 18.000 |

José Alencar
Date of Built | 2014 |
Flag | Brazil |
Type | Clean Products |
DWT | 48.300 |

Lindóia BR
Date of Built | 1996 |
Flag | Brazil |
Type | Clean Products |
DWT | 44.500 |

Livramento
Date of Built | 1997 |
Flag | Brazil |
Type | Clean Products |
DWT | 44.600 |

Lorena BR
Date of Built | 1996 |
Flag | Brazil |
Type | Oil products / Clean products |
DWT | 44.800 |

Marta
Date od Built | 1981 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 18.000 |

Maísa
Date of Built | 1980 |
Flag | Brazil |
Type | Clean Products |
DWT | 18.000 |

Nara
Date of Built | 1982 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 17.900 |

Neusa
Date of Built | 1983 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 18.000 |

Nilza
Date of Built | 1981 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 18.000 |

Norma
Date of Built | 1982 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 18.900 |

Rômulo Almeida
Date of Built | 2013 |
Flag | Brasil |
Type | Produtos Claros |
DWT | 47.901 |

Sérgio Buarque de Holanda
Date of Built | 2012 |
Flag | Brazil |
Type | Clean products |
DWT | 47.900 |
