Suezmax
Abdias Nascimento
Construção | 2017 |
País de Origem | Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) | 157.700 |

André Rebouças
Construção | 2015 |
País de Origem | Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) |
157.700 |

Dragão do Mar
Construção | 2014 |
País de origem |
Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) | 157.700 |

Henrique Dias
Construção | 2014 |
País de origem | Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) | 157.700 |

José do Patrocínio
Construção | 2015 |
País de origem | Brasil |
Tipo | Escuros/Claros |
Porte Bruto (DWT) | 157.058 |

João Cândido
Construção | 2012 |
País de origem |
Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) | 157.700 |

Machado de Assis
Construção | 2016 |
País de origem | Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (TPB) | 157.700 |

Marcílio Dias
Construção | 2014 |
País de Origem | Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) | 157.055 |

Milton Santos
Construção | 2017 |
País de Origem | Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) | 156.628 |

Sestrea
Construção | 2009 |
País de Origem | Libéria |
Tipo | Petróleo/escuros |
Porte Bruto (DWT) | 158.500 |
Zumbi dos Palmares
Construção | 2013 |
País de Origem | Brasil |
Tipo | Petroleiro |
Porte Bruto (DWT) | 157.700 |
