As estatísticas referentes à quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos dos últimos três anos na Transpetro, além de outros dados, estão disponíveis a seguir*:
| DEMANDAS LAI CONCLUÍDAS | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Acesso Concedido | 85,41% | 72,96% | 56,52% | 
| Acesso Negado | 7,83% | 6,67% | 10,33% | 
| Acesso Parcialmente Concedido | 1,42% | 4,44% | 4,35% | 
| Informação Inexistente | 1,42% | 3,70% | 10,33% | 
| Não se trata de solicitação de informação | 1,07% | 4,07% | 3,80% | 
| Órgão não tem competência para responder | 2,14% | 4,44% | 9,78% | 
| Pergunta Duplicada / Repetida | 0,71% | 3,70% | 4,89% | 
| RECURSOS LAI RECEBIDOS | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Recurso de 1 instância | 19 | 12 | 21 | 
| Recurso de 2 instância | 6 | 3 | 7 | 
| Recurso de 3 instância | 4 | 1 | 7 | 
| Recurso de 4 instância | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 29 | 16 | 35 | 
| PERFIL DOS SOLICITANTES POR GÊNERO | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Não informado | 58,91% | 56,44% | 63,51% | 
| Masculino | 32,56% | 33,66% | 27,03% | 
| Feminino | 8,53% | 9,90% | 9,46% | 
| Outros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| PERFIL DOS SOLICITANTES POR FAIXA ETÁRIA | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Até 20 anos | 0 | 1 | 0 | 
| 21 a 30 anos | 8 | 3 | 7 | 
| 31 a 40 anos | 10 | 16 | 10 | 
| 41 a 50 anos | 16 | 11 | 2 | 
| 51 a 60 anos | 4 | 2 | 4 | 
| +60 anos | 5 | 3 | 2 | 
| Não Informado | 86 | 65 | 49 | 
| TIPO DE SOLICITANTE | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Pessoa Física | 124 | 93 | 65 | 
| Pessoa Jurídica | 5 | 8 | 9 | 
| PERFIL DA PF POR PROFISSÃO | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Empregado - setor privado | 6 | 4 | 5 | 
| Empresário/empreendedor | 3 | 1 | 0 | 
| Estudante | 6 | 4 | 5 | 
| Jornalista | 0 | 3 | 0 | 
| Membro de ONG internacional | 0 | 0 | 0 | 
| Membro de ONG nacional | 0 | 0 | 0 | 
| Membro de partido político | 0 | 0 | 0 | 
| Não Informado | 85 | 59 | 41 | 
| Outra | 10 | 6 | 9 | 
| Pesquisador | 1 | 2 | 1 | 
| Professor | 1 | 1 | 1 | 
| Profis. Liberal/autônomo | 2 | 5 | 1 | 
| Representante de sindicato | 1 | 0 | 0 | 
| Servidor público estadual | 2 | 3 | 0 | 
| Servidor público federal | 5 | 5 | 2 | 
| Servidor público municipal | 2 | 0 | 0 | 
| PERFIL POR ESCOLARIDADE | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Ensino fundamental | 1 | 1 | 0 | 
| Ensino médio | 7 | 4 | 8 | 
| Ensino superior | 20 | 15 | 9 | 
| Mestrado / Doutorado | 2 | 4 | 3 | 
| Não informado | 88 | 66 | 48 | 
| Pós-graduação | 10 | 11 | 6 | 
| Sem instrução formal | 1 | 0 | 0 | 
| TIPO DE INSTITUIÇÃO PARA PJ | |||
| 
 | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Empresa grande porte | 2 | 3 | 1 | 
| Empresa - PME | 2 | 4 | 3 | 
| Empresa pública / estatal | 0 | 0 | 0 | 
| Escritório de advocacia | 0 | 0 | 1 | 
| Instituição de ensino e / ou pesquisa | 0 | 0 | 0 | 
| Não informado | 1 | 0 | 1 | 
| Org. não governamental | 0 | 0 | 2 | 
| Órgão público estadual / DF | 0 | 0 | 1 | 
| Órgão público federal | 0 | 0 | 0 | 
| Órgão público municipal | 0 | 0 | 0 | 
| Outro | 0 | 1 | 0 | 
| Partido político | 0 | 0 | 0 | 
| Sindicato / conselho profissional | 0 | 0 | 0 | 
| Veículo de comunicação | 0 | 0 | 0 | 
*Fonte: Painel LAI